100% Transparent
Real Performance, Real Data
Every metric from every campaign. No cherry-picking, no hidden numbers.
Every metric from every campaign. No cherry-picking, no hidden numbers.
Every metric from every campaign. No cherry-picking, no hidden numbers.
| Brand | % Opens | % Clicks | % Replies | $/Open | $/Click | $/Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
? Unknown | — | — | — | — | — | — |
| Brand | % Opens | % Clicks | % Replies | $/Open | $/Click | $/Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
? Unknown | — | — | — | — | — | — |
| Brand | % Opens | % Clicks | % Replies | $/Open | $/Click | $/Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
? Unknown | — | — | — | — | — | — |
| Brand | % Opens | % Clicks | % Replies | $/Open | $/Click | $/Reply ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
? Unknown | — | — | — | — | — | — |
Updated 4/5/2026. Methodology is open source.
Most outreach platforms hide their real numbers. We don't. Every campaign that runs through distribute contributes to these public leaderboards. This means you can make informed decisions based on real data, not marketing claims.